Gesundheit | |
---|---|
Dosierung | Täglich1 Stick |
Nährwerte | |
Vitamin A (µg) | 1200 (150%) |
Vitamin D (µg) | 7.5 (150%) |
Vitamin K (µg) | 112.5 (150%) |
Vitamin E (mg) | 18 (150%) |
Vitamin B6 (µg) | 2.1 (150%) |
Vitamin B12 (µg) | 3.75 (150%) |
Riboflavin (Vitamin B2) (mg) | 2.1 (150%) |
Vitamin K | 112.5 (150%) |
Pantothensäure (mg) | 9 (150%) |
Biotin ( µg) | 225 (450%) |
Folsäure ( µg) | 300 (150%) |
Vitamin C (mg) | 120 (150%) |
Zink (mg) | 15 (150%) |
Selen ( µg) | 55 (100%) |
Molybdän ( µg) | 50 (100%) |
Mangan (mg) | 2 (100%) |
Nährwertangabe pro | empfohlene Tagesportion |
Magnesium (mg) | 56.25 (15%) |
Jod ( µg) | 150 (100%) |
Kupfer (mg) | 1 (100%) |
Thiamin (Vitamin B1) (mg) | 1.65 (150%) |
Niacin (mg) | 24 (150%) |
Calcium (mg) | 120 (15%) |
Eisen (mg) | 2.1 (15%) |
Weitere Attribute | |
Inhaltsstoffe | Süssungsmittel: Xylit; Dextrose (Traubenzucker), Fruchtpulver 17% aus Banane, Ananas, Passionsfrucht, Aprikose und Pfirsich, Calciumcitrat, Magnesiumdicitrat, Calciumcarbonat, Vitamin C, Beta-Carotin, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin K1, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B12, Niacin, Folsäure, Biotin, Pantothensäure, Eisenfumarat, Magnesiumoxid, Zinkcitrat, Kaliumjodat, Natriumselenat, Kupfercitrat, Mangangluconat, Chrom(III)-chlorid, Natriummolybdat, Trennmittel: Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Calciumphosphat; Aromen, Maltodextrin, Süssungsmittel: Sucralose |
Produktkategorie | Nahrungsergänzungsmittel |
Allgemein | |
Vegetarisch | Ja |
Mit Mineralien | Ja |
Natürlich Leben | Ja |
Darreichungsform | Sticks (Pulver) |
Weitere Informationen | |
Packungsgrösse | 24 Stück |