Health | |
---|---|
Dosage | Daily1 stick |
Nutritional values | |
Vitamin A (µg) | 1200150) |
Vitamin D (µg) | 7.5150) |
Vitamin K (µg) | 112.5150) |
Vitamin E (mg) | 18150) |
Vitamin B6 (µg) | 2.1150) |
Vitamin B12 (µg) | 3.75150) |
Riboflavin (vitamin B2) (mg) | 2.1150) |
Vitamin K | 112.5150) |
Pantothenic acid (mg) | 9150) |
Biotin ( µg) | 225450) |
Folic acid ( µg) | 300150) |
Vitamin C (mg) | 120150) |
Zinc (mg) | 15150) |
Selenium ( µg) | 55100) |
Molybdenum ( µg) | 50100) |
Manganese (mg) | 2100) |
Nutritional information per | recommended daily portion |
Magnesium (mg) | 56.2515) |
Iodine ( µg) | 150100) |
Copper (mg) | 1100) |
Thiamine (vitamin B1) (mg) | 1.65150) |
Niacin (mg) | 24150) |
Calcium (mg) | 12015) |
Iron (mg) | 2.115) |
Further attributes | |
Ingredients | Sweetener: Xylitol; Dextrose (dextrose), fruit powder 17% from banana, pineapple, passion fruit, apricot and peach, calcium citrate, magnesium dicitrate, calcium carbonate, vitamin C, beta-carotene, vitamin D3, vitamin E, vitamin K1, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, niacin, folic acid, biotin, pantothenic acid, iron fumarate, magnesium oxide, zinc citrate, potassium iodate, sodium selenate, copper citrate, manganese gluconate, chromium(III) chloride, sodium molybdate, anti-caking agent: Magnesium salts of fatty acids, calcium phosphate; flavorings, maltodextrin, sweetener: sucralose |
Product category | Food supplements |
General | |
Vegetarian | Yes |
With minerals | Yes |
Living naturally | Yes |
Dosage form | Sticks (powder) |
Further information | |
Package size | 24 Piece |